Siswa/siswi kelas X IPA 2 telah mengerjakan soal pada Tugas Alat Optik. Di bawah disajikan nilai Tugas Alat Optik Kelas X IPA 2
| No | Nama | Nilai |
| 1 | Alfi Yasyfizan Nafis | 80 |
| 2 | Aulia agustina | 80 |
| 3 | dita humaira | 100 |
| 4 | Fajrin safawi | 60 |
| 5 | hasanah pusparini | 100 |
| 6 | ikhsan firdaus | 100 |
| 7 | Lisliatun Hasanah | 70 |
| 8 | M. RIYADHI SAPUTRA | 90 |
| 9 | M.Maulidi rahman | 100 |
| 10 | maulida zahra | 100 |
| 11 | Miftahul jannah | 70 |
| 12 | muhammad akmal | 80 |
| 13 | Muhamnad Reza Fahlefi | 80 |
| 14 | pudja fitriani | 80 |
| 15 | Putri Khofifah | 100 |
| 16 | Riska Novianti | 70 |
| 17 | riska ridayati | 70 |
| 18 | ROSA lisqa | 80 |
| 19 | Selvia Rismadewi | 80 |
| 20 | siti harniyati | 100 |
| 21 | Siti Masrurah | 80 |
| 22 | siti raudatul jannah | 100 |
| 23 | Sri Sundari | 100 |
| 24 | Tiara syafitri | 100 |
| 25 | Widya Cindy Triana | 70 |
| 26 | Zulkifli Sofyaldi | 80 |
| Terendah | 60 | |
| Tertinggi | 100 | |
| Rata-rata | 85.4 |
0 comments:
Post a Comment