Siswa kelas XI IPA yang telah mengerjakan tugas Teori Kinetik Gas dan Pemanasan Global. Berikut nilai Tugas Teori Kinetik Gas dan Pemanasan Global Kelas XI IPA 2
No | Nama | Nilai |
1 | Alfian Dharmawan | 80 |
2 | Ariasti Mailina | 87 |
3 | Bayu Putera Perdana | 100 |
4 | Farida saputri | 67 |
5 | fatma wati nengsih | 53 |
6 | Halimatus Sa'diah | 33 |
7 | Hermyn Oktavera | 53 |
8 | Isabella Anderia Muliati | 80 |
9 | M. Ubaidillah Rahman | 47 |
10 | muhammad miftahul ilmi | 100 |
11 | Muhammad mirza mahendra | 60 |
12 | Muhammad Novrizal Aulia Akbar | 80 |
13 | nursyifa safitri | 53 |
14 | Nurul mutia afifah | 100 |
15 | Okto Aulia Dear Susanto | 60 |
16 | Rahbiyah | 60 |
17 | Rezky candera | 93 |
18 | Sukma Jayadi | 67 |
19 | Wardati | 60 |
20 | YUSTINA MAULIDA | 60 |
Terendah | 33 | |
Tertinggi | 100 | |
Rata-rata | 70 |
0 comments:
Post a Comment