Sebelumnya siswa/siswa kelas X telah diberi Tugas Fluida dan Kalor. Tugas ini terdiri dari 20 soal yang terdiri dari 10 soal materi Fluida dan 10 soal materi Kalor. Berikut Nilai Tugas Fluida dan Kalor Kelas X IPA 2
No | Nama | Nilai | |
Fluida | Kalor | ||
1 | Alfi Yasyfizan Nafis | 60 | 100 |
2 | aulia agustina | 90 | 100 |
3 | Dita Humaira | 90 | 100 |
4 | Hamidi | 60 | 80 |
5 | hasanah pusparini | 60 | 80 |
6 | LISLIATUN HASANAH | 50 | 70 |
7 | M rizky ayyasy rahmatullah | 60 | 100 |
8 | M.Riyadhi Saputra | 60 | 100 |
9 | Maulida Zahra | 90 | 100 |
10 | miftahul jannah | 80 | 100 |
11 | Muhammad akmal | 80 | 100 |
12 | muhammad dony | 70 | 90 |
13 | Muhammad Maulidi Rahman | 20 | 50 |
14 | Muhammad Reza Fahlefi | 50 | 70 |
15 | Nor Azkia Hidayani | 90 | 100 |
16 | pudja fitriani | 60 | 80 |
17 | Putri Khofifah | 60 | 80 |
18 | Ramuna Fitria | 70 | 80 |
19 | Riska Novianti | 50 | 70 |
20 | RISKA RIDAYATI | 50 | 70 |
21 | ROSA LISQA | 90 | 80 |
22 | RUSDA YANTI | 60 | 80 |
23 | Selvia Rismadewi | 60 | 100 |
24 | siti harniyati | 60 | 80 |
25 | siti masrurah | 90 | 100 |
26 | Siti Raudatul Jannah | 90 | 100 |
27 | Sri Sundari | 90 | 100 |
28 | tiara syafitri | 60 | 80 |
29 | Umi kulsum | 40 | 50 |
30 | widya cindy triana | 50 | 60 |
31 | Zulkifli sofyaldi | 60 | 100 |
Terendah | 20 | 50 | |
Tertinggi | 90 | 100 | |
Rata-rata | 66.13 | 85.48 |
0 comments:
Post a Comment