Berikut ini adalah nilai Gerak Parabola mata pelajaran Fisika di semester pertama tahun ajaran 2016/2017 kelas XI IPA 1
| No | Nama | Nilai |
| 1 | AGHNENA NOOR ALFINA | 40 |
| 2 | AHMAD ASPIYA RIDHANI | 53 |
| 3 | Ahmad Naufal | 27 |
| 4 | Aulia kharimah | 40 |
| 5 | Aulia rahmah | 40 |
| 6 | Dhea Amalya | 60 |
| 7 | Febrina Amandita | 40 |
| 8 | JAILANI | 20 |
| 9 | jakasi | 7 |
| 10 | M.ANDREANI | 100 |
| 11 | M.Maulidi rahman | 67 |
| 12 | Mila mulyana | 67 |
| 13 | Muhammad Aldi Rifaldi | 80 |
| 14 | Muhammad jamaludin | 67 |
| 15 | Muhammad Razibi Mahendra | 60 |
| 16 | Muhammad Riyadhi Saputra | 80 |
| 17 | Muhammad Sandy Reco Wardhana | 73 |
| 18 | Nelly Aulia Aresty | 60 |
| 19 | Nor Azkia Hidayani | 47 |
| 20 | Norshalehah | 60 |
| 21 | Putri Khofifah | 40 |
| 22 | qamara suci ramadhanti | 60 |
| 23 | Rahayu | 40 |
| 24 | Renaldy Rahman | 7 |
| 25 | Riski muhamad abrar | 60 |
| 26 | ryan saputra | 80 |
| 27 | Shoffa Allysa | 53 |
| 28 | Sri Ayu Fauzia | 53 |
| 29 | Umi kulsum | 20 |
| 30 | Yuni Rahmina | 47 |
| Terendah | 7 | |
| Tertinggi | 100 | |
| Rata-rata | 51.56 |
0 comments:
Post a Comment